Memilih webhosting terbaik dan handal adalah penting sebelum kita mulai membuat sebuah website,Saya ingat ketika mengunakan jasa sebuah webhosting termurah indonesia(Indonitahost.com) dan ternyata berakibat fatal.Boleh-boleh saja memilih sebuah webhosting murah,tapi yang terpenting perhatikan review webhosting tersebut sebelum mulai memakai jasanya.Cari tahu melalui pencarian di google tentang klien pengguna webhosting tersebut,ada banyak forum yang bisa kita datangi.Ada juga website yang memberikan review seluruh webhosting sedunia sehingga dengan mudah dapat kita perhatikan statistik webhosting yang akan kita sewa.
Ok…langsung saja perhatikan daftar 10 webhosting terbaik indonesia 2012 beserta sedikit statistik dan detail masing-masing di bawah ini;
10 Web Hosting terbaik Indonesia 2012,
|
|
Statistik |
Google PageRank | 5 |
Alexa Rank | 189436 |
Bahasa | Indonesia/english |
Detail Website |
Website Name Servers (DNS) | MX::mail.masterweb.net:203.130.198.32
dns1.masterwebnet.com:203.130.198.35
dns2.masterweb.net:119.235.18.29
dns3.masterweb.net:203.130.198.35
dns4.masterweb.net:119.235.18.29
|
Web Server Type | Apache |
Web Site IP | 203.130.198.32 |
Website Location: | Indonesia / Jakarta raya / Jakarta [ |
|
|
|
Statistik |
Google PageRank | 4 |
Alexa Rank | 71435 |
Bahasa | Indonesia |
Detail Website |
Website Name Servers (DNS) | ardhosting.com:180.235.151.51 MX::ardhosting.com:2001:df0:bc::a12d ns1.ardhosting.com:96.127.133.66 ns3.ardhosting.com:209.212.156.192 ns5.ardhosting.com:216.12.198.148 ns7.ardhosting.com:202.162.37.49 |
Web Server Type | Apache|PHP/5.3.8 |
Web Site IP | 180.235.151.51 |
Website Location: | Indonesia / Banten / Tangerang |
|
|
|
Statistik |
Google PageRank | 3 |
Alexa Rank | 118120 |
Bahasa | Indonesia |
Detail Website |
Website Name Servers (DNS) | ns12.pasarhosting.com:205.234.103.52 ns11.pasarhosting.com:208.87.243.238 |
Web Server Type | Apache|PHP/5.2.17 |
Web Site IP | 116.90.165.114 |
Website Location: | Indonesia / Jakarta raya / Jakarta |
|
|
|
Statistik |
Google PageRank | 3 |
Alexa Rank | 168853 |
Bahasa | Indonesia |
Detail Website |
Website Name Servers (DNS) | dracoola.com:70.38.92.53 MX::dracoola.com:70.38.92.53 666.dracoola.net:70.38.92.49 999.dracoola.net:70.38.92.50 |
Web Server Type | LiteSpeed|PHP/5.2.17 |
Web Site IP | 70.38.92.53 |
Website Location: | Canada / Quebec / Montreal |
|
|
|
Statistik |
Google PageRank | 5 |
Alexa Rank | 187418 |
Bahasa | Indonesia |
Detail Website |
Website Name Servers (DNS) | idebagus.com:204.197.253.133 MX::idebagus.com:204.197.253.133 ns1.idebagus.com:204.197.252.133 ns2.idebagus.com:204.197.253.133 |
Web Server Type | Apache|PHP/5.2.17 |
Web Site IP | 204.197.253.133 |
Website Location: | United states / California / Los angeles |
|
|
|
Statistik |
Google PageRank | 2 |
Alexa Rank | 451578 |
Bahasa | Indonesia |
Detail Website |
Website Name Servers (DNS) | hostpojok.com:173.208.239.92 MX::mail.hostpojok.com:173.208.239.92 us1.hostpojok.com:173.208.239.90 us2.hostpojok.com:188.138.115.62 |
Web Server Type | Apache/2|PHP/5.2.17 |
Web Site IP | 173.208.239.92 |
Website Location: | United states |
|
|
|
Statistik |
Google PageRank | 3 |
Alexa Rank | 162633 |
Bahasa | Indonesia |
Detail Website |
Website Name Servers (DNS) | eazysmart.info:173.212.241.86 f1g1ns1.dnspod.net:183.60.52.217 f1g1ns2.dnspod.net:112.90.143.29 |
Web Server Type | nginx/1.0.10|PHP/5.2.17p1 |
Web Site IP | 173.212.241.86 |
Website Location: | United states |
|
|
|
Statistik |
Google PageRank | 3 |
Alexa Rank | 198266 |
Bahasa | Indonesia |
Detail Website |
Website Name Servers (DNS) | hostingtangguh.com:216.18.217.70 MX::aspmx.l.google.com:74.125.127.27 MX::alt1.aspmx.l.google.com:74.125.45.26 MX::alt2.aspmx.l.google.com:74.125.113.27 MX::aspmx2.googlemail.com:74.125.43.27 MX::aspmx3.googlemail.com:74.125.127.27 dns1.hostingtangguh.com:50.23.136.173 dns2.hostingtangguh.com:50.23.75.45 dns3.hostingtangguh.com:67.15.47.188 dns4.hostingtangguh.com:184.173.150.58 |
Web Server Type | Apache/2.2.19 (Unix) mod_ssl/2.2.19 OpenSSL/0.9.8e-fips-rhel5 mod_bwlimited/1.4|PHP/5.2.17 |
Web Site IP | 216.18.217.70 |
Website Location: | United states |
|
|
|
Statistik |
Google PageRank | 4 |
Alexa Rank | 60976 |
Bahasa | Indonesia |
Detail Website |
Website Name Servers (DNS) | jagoanhosting.com:101.50.1.9 jagoanhosting.com:219.83.123.179 MX::alt1.aspmx.l.google.com:74.125.45.27 MX::alt2.aspmx.l.google.com:74.125.113.27 MX::aspmx2.googlemail.com:74.125.43.27 MX::aspmx3.googlemail.com:74.125.127.27 MX::aspmx4.googlemail.com:209.85.229.27 MX::aspmx5.googlemail.com:74.125.157.27 dns1.jagoanhosting.com:50.23.136.229 dns2.jagoanhosting.com:50.23.75.44 dns3.jagoanhosting.com:67.15.47.188 dns4.jagoanhosting.com:184.173.149.221 |
Web Server Type | LiteSpeed |
Web Site IP | 219.83.123.179 |
Website Location: | Indonesia / Jawa barat / Bandung |
|
Title : 10 Web Hosting terbaik Indonesia 2012
Description : Memilih webhosting terbaik dan handal adalah penting sebelum kita mulai membuat sebuah website,Saya ingat ketika mengunakan jasa sebuah w...